The Zodiac comprises of 27 Nakshatras commencing from Ashwani. The same area is divided in 12 parts equal to 12 Rasis commencing from Mesha (Aries). The names of the Grahas( planets) commence from Surya (Sun).
The Nine Planets are as follows:
Planet | English Name |
Ravi (Surya) | Sun |
Chandra | Moon |
Kuja | Mars |
Budha | Mercury |
Guru | Jupiter |
Sukra | Venus |
Sani | Saturn |
Rahu | Rahu (Dragon’ Head) |
Ketu | Ketu (Dragon’s Tail) |
The 12 Rasis and their Lords are as follows:
RASI (Zodiac Sign) | LORD OF THE SIGN |
Mesha (Aries) | Mars |
Rishabha (Taurus) | Venus |
Mithuna (Gemini) | Mercury |
Kataka (Cancer) | Moon |
Simha (Leo) | Sun |
Kanya (Virgo) | Mercury |
Thula (Libra) | Venus |
Vrischika (Scorpio) | Mars |
Dhanus (Sagittarius) | Jupiter |
Makara (Capricorn) | Saturn |
Kumbha (Aquarius) | Saturn |
Meena (Pisces) | Jupiter |
Each planet owns three nakshatras (stars). The 27 Nakshatras and their Lords are as under:
Nakshatra Name (Star Name) | Star Lord |
1 | Aswani | 10 | Magha | 19 | Moola | Ketu |
2 | Bharani | 11 | Poorva phalguni | 20 | Poorvashada | Venus |
3 | Krittika | 12 | Uttara phalguni | 21 | Utharashada | Sun |
4 | Rohini | 13 | Hasta | 22 | Sravana | Moon |
5 | Mrigasira | 14 | Chitra | 23 | Dhanishta | Mars |
6 | Arudra | 15 | Swathi | 24 | Sathabisha | Rahu |
7 | Punarvasu | 16 | Vishaka | 25 | Poorva bhadra | Jupiter |
8 | Pushyami | 17 | Anuradha | 26 | Uttara bhadra | Saturn |
9 | Aslesha | 18 | Jyeshta | 27 | Revathi | Mercury |
The Zodiac is divided into 12 signs or Rasis of 30 degrees each. Each nakshatra consists of 13degree 20′ min. Each nakshatra is further divided into 4 equal parts i.e padas. Each Rasi consists of 9 Padas.
Back to Vedic Astrology